Caractéristiques des tablettes
Les matériels que nous proposons ont subi de nombreux tests de sélection afin de vous proposer des tablettes performantes.
Partenaires de la marque LENOVO depuis 2017, nous sommes les seuls à ce jour qui commercialisons cette marque avec le concept de la tablette facile (sauf si depuis, nos concurrents nous ont aussi copié cela !)
De plus nos tablettes LENOVO sont TÜVRheinland Certified (faible teneur en lumière bleue).
Pour nos tablettes Wi-Fi et 4G, nous vous proposons en exclusivité depuis 2020 les tablettes profesionnelles de marque TERRA.
Si nous ne proposons pas la marque ARCHOS de nos concurrents, c’est que malheureusement ces tablettes n’ont pas passé avec succès nos tests de sélection.
Quant à la marque HUAWEI, comme ces tablettes n’ont pas accès au vrai catalogue de Google PlayStore, nous ne souhaitons donc pas vous proposer des matériels bridés.
De même, les tablettes bas de gamme ne font pas partie de notre catalogue.
Tablette Ordimemo | iZitab4 8 HD | iZitab4 10 HD iZipix 10 HD | iZitab4 10 FHD | iZitab4 10 HD 4G iZipix 10 HD 4G iZiecare 10 HD 4G* |
A partir de | 229 € | 289 € | Non disponible | 309 € |
Fabriquant | ||||
LENOVO | LENOVO | LENOVO | TERRA | |
Matériel | ||||
CPU (processeur) | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | CPU MTK 6762 |
Helio A22 | Snapdragon 429 | Snapdragon 450 | ARM Cortex-A53 | |
2 GHz | 2 GHz | 1,8 GHz | 4-x 2 et 4 x 1.5 Ghz | |
4 cœurs, 64 bits | 4 cœurs, 64 bits | 8 cœurs, 64 bits | 8 cœurs, 64 bits | |
RAM (mémoire interne) | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Stockage interne | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Stockage externe : micro SDCarte | Jusqu’à 128 GB | Jusqu’à 256 GB | Jusqu’à 256 GB | Jusqu’à 128 GB |
Ecran | ||||
Taille | 8 pouces | 10,1 pouces | 10,1 pouces | 10,1 pouces |
(20,32 cm) | (25,6 cm) | (25,6 cm) | (25,6 cm) | |
Résolution | 1280x800 | 1280x800 | 1920x1200 | 1280x800 |
Technologie | HD IPS, rétro éclairage LED | HD IPS, rétro éclairage LED | FHD IPS, rétro éclairage LED | HD IPS, rétro éclairage LED |
Multitouch 10 points | Multitouch 10 points | Multitouch 10 points | Multitouch 10 points | |
Logiciels préinstallés | ||||
Système d’exploitation | Android 9 Pie™ | Android 9 Pie™ ou 10 | Android 9 Pie™ | Android 10 |
(Mode kiosque) | (Mode kiosque) | (Mode kiosque) | (Mode kiosque) | |
Ordimemo | Version 3 | Version 3 | Version 3 | Version 3 |
Google Play | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connexions | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
dual band 2.4/5 GHz | dual band 2.4/5 GHz | dual band 2.4/5 GHz | dual band 2.4/5 GHz | |
Wi-Fi Direct | Oui | Oui | Oui | Oui |
Miracast | Oui | Oui | Oui | Oui |
4G | Non | Non | Non | Oui LTE Micro-SIM |
Bluetooth | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur G | Oui | Oui | Oui | Oui |
Micro-USB | 1 | 1 | 0 | 0 |
USB–C | 0 | 0 | 1 | 1 |
Broche POGO | Non | Oui | Oui | Non |
Caméras | ||||
Arrière | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
Avant | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx |
Alimentation | ||||
Batterie | 5100 mAh | 4850 mAh | 4850 mAh | 6000 mAh |
Autonomie max. | 18 h | 9 h | 9 h | 8 h |
Type | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Chargeur secteur | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
Micro-USB | Micro-USB | USB-C | USB-C | |
Autres ports | ||||
Haut-parleurs | Oui (technologie Dolby Atmos) | Oui (technologie Dolby Atmos) | Oui (technologie Dolby Atmos) | Oui 2x1W stéréo |
Sortie audio | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm |
Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres caractéristiques | ||||
Hauteur | 121,8 mm | 168 mm | 168 mm | 175,6 mm |
Profondeur | 8,15 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,6 mm |
Largeur | 199 mm | 242 mm | 242 mm | 245,4 mm |
Poids | 305 g | 480 g | 480 g | 553 g |
DAS | Corps et membres : 0,786 W/kg | Corps et membres : 1,39 W/kg | Corps et membres : 1,25 W/kg | n/d |
Garantie fabriquant | 2 ans pièces & main d’œuvre | 2 ans pièces & main d’œuvre | 2 ans pièces & main d’œuvre | 2 ans pièces & main d’œuvre |
Couleur | Gris de fer | Noir ardoise | Noir ardoise | Noir |
* Location uniquement |
Les Accessoires
Diffusez la tablette sur grand écran
Vous possédez une télévision HDMI ou un vidéo projecteur avec enceintes ?
Avec la clé Wireless Display diffusez sans fil le son et l’image de la tablette sur grand écran.
Profitez de votre grand écran pour partagez vos photos avec vos amis, visionnez un film, ou tout simplement voir la vie en grand!
Claviers sans fil pour plus de facilité
Optez pour ces claviers sans fil AZERTY afin de ne plus faire afficher le clavier virtuel sur l’écran et gagner ainsi en rapidité de saisie : avec ou sans support de tablette.
Cartes SIM et abonnements 4G
-
Pour les tablettes Wi-FI + 4G, vérifiez la couverture réseau 3G+/4G sur place, dans la pièce de vie où sera principalement la tablette (2G, EDGE à proscrire) en fonction de l’opérateur choisi (au moins 2 barres de couverture réseau). Ne vous fiez pas aux cartes de couverture annoncées par l’opérateur.
-
Exemple d’abonnements à souscrire sur internet sans engagement :
-
Le volume de données de l’abonnement dépend de l’usage qui sera fait. Un minimum de 2 Go/mois est conseillé mais cela peut augmenter très vite si l’on regarde des films, des vidéos YouTube, etc …
-
La carte SIM utilisée est une micro-SIM (soit le format intermédiaire entre la SIM et la nano-SIM)
-
Si l’abonnement comporte un forfait voix, vous pourrez recevoir des appels et appeler comme sur un téléphone classique. Par contre les SMS et MMS ne sont pas gérés par la carte SIM car nous avons un numéro de réception (France, Belgique, USA, Canada et UK) afin de distribuer les SMS dans la messagerie classique d’Ordimemo. Les MMS sont ne pas gérés, car photos trop petites !