Caractéristiques des tablettes
Les matériels que nous proposons ont subi de nombreux tests de sélection afin de vous proposer des tablettes performantes.
Partenaires de la marque LENOVO depuis 2017, nous sommes les seuls à ce jour qui commercialisons cette marque avec le concept de la tablette facile (sauf si depuis, nos concurrents nous ont aussi copié cela !)
De plus nos tablettes sénior LENOVO sont TÜVRheinland Certified (faible teneur en lumière bleue).
Pour nos tablettes Wi-Fi et 4G, nous vous proposons en exclusivité depuis 2020 les tablettes profesionnelles de marque TERRA.
Si nous ne proposons pas la marque ARCHOS de nos concurrents, c’est que malheureusement ces tablettes n’ont pas passé avec succès nos tests de sélection.
Quant à la marque HUAWEI, comme ces tablettes n’ont pas accès au vrai catalogue de Google PlayStore, nous ne souhaitons donc pas vous proposer des matériels bridés.
De même, les tablettes bas de gamme ne font pas partie de notre catalogue.
!!! Faites défiler avec votre doigt le tableau de droite à gauche pour faire afficher les colonnes …
Données non contractuelles au 01/10/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tablette Ordimemo | iZitab4 8 HD | iZitab4 10 HD iZipix 10 HD | iZitab4 10 FHD iZipix 10 FHD | iZitab4 10 HDP 4G iZipix 10 HDP 4G | iZitab4 10 HD 4G iZipix 10 HD 4G iZiecare 10 HD 4G* |
Prix public hors promos | 229 € | 289 € | 299 € | 349 € | 309 € |
Plus disponible. Remplacé par FHD | Nouveauté | Nouveauté | |||
Fabriquant | |||||
LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO | TERRA | |
Matériel | |||||
CPU (processeur) | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | CPU MTK 6762 |
Helio A22 | Snapdragon 429 | Snapdragon 450 A53 | Helio P22T | ARM Cortex-A53 | |
2 GHz | 2 GHz | 1,8 GHz | 4x2,3 + 4x1,8 GHz | 4x2 + 4x1.5 GHz | |
4 cœurs, 64 bits | 4 cœurs, 64 bits | 8 cœurs, 64 bits | 8 cœurs, 64 bits | 8 cœurs, 64 bits | |
RAM (mémoire interne) | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 2 GB |
Stockage interne | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
Stockage externe : micro SDCarte | Jusqu’à 128 GB FAT32, jusqu'à 2 To ExFAT32 | Jusqu’à 256 GB FAT32, jusqu'à 1 To ExFAT32 | Jusqu’à 256 GB FAT32, jusqu'à 1 To ExFAT32 | Jusqu’à 256 GB FAT32, jusqu'à 1 To ExFAT32 | Jusqu’à 128 GB FAT32 |
Ecran | |||||
Taille | 8 pouces | 10,1 pouces | 10,1 pouces | 10,1 pouces | 10,1 pouces |
(20,32 cm) | (25,6 cm) | (25,6 cm) | (25,6 cm) | (25,6 cm) | |
Résolution | 1280x800 | 1280x800 | 1920x1200 | 1280x800 | 1280x800 |
Technologie | HD IPS 350nits, rétro éclairage LED | HD IPS 300nits, rétro éclairage LED | FHD IPS 320nits, rétro éclairage LED | HD IPS 400nits, rétro éclairage LED | HD IPS, rétro éclairage LED |
Multitouch 10 points | Multitouch 10 points | Multitouch 10 points | Multitouch 10 points | Multitouch 10 points | |
Logiciels préinstallés | |||||
Système d’exploitation | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 11 | Android 10 |
(Mode kiosque) | (Mode kiosque) | (Mode kiosque) | (Mode kiosque) | (Mode kiosque) | |
Ordimemo | Version 3 | Version 3 | Version 3 | Version 3 | Version 3 |
Google Play | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connexions | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
dual band 2.4/5 GHz | dual band 2.4/5 GHz | dual band 2.4/5 GHz | dual band 2.4/5 GHz | dual band 2.4/5 GHz | |
Wi-Fi Direct | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Miracast | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
4G | Non | Non | Non | Oui LTE Nano-SIM | Oui LTE Micro-SIM |
Bluetooth | 5 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.1 |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Micro-USB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USB–C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Broche POGO | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Caméras | |||||
Arrière | 5 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
Avant | 2 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 2 Mpx |
Alimentation | |||||
Batterie | 5100 mAh | 4850 mAh | 7000 mAh (Long Life Battery) | 5000 mAh | 6000 mAh |
Autonomie max. | 18 h | 9 h | 9 h | 10 h | 8 h |
Type | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Chargeur secteur | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | USB-C | USB-C | |
Autres ports | |||||
Haut-parleurs | Oui (technologie Dolby Atmos) | Oui (technologie Dolby Atmos) | Oui (technologie Dolby Atmos) | Oui (technologie Dolby Atmos) | Oui 2x1W stéréo |
Sortie audio | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm |
Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres caractéristiques | |||||
Hauteur | 121,8 mm | 168 mm | 168 mm | 149 mm | 175,6 mm |
Profondeur | 8,15 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,25 mm | 7,6 mm |
Largeur | 199 mm | 242 mm | 242 mm | 242 mm | 245,4 mm |
Poids | 305 g | 480 g | 480 g | 420 g | 553 g |
DAS | Corps et membres : 0,786 W/kg | Corps et membres : 1,39 W/kg | Corps et membres : 1,39 W/kg | Corps et membres : 0,52 W/kg | n/d |
Garantie fabriquant | 2 ans pièces & main d’œuvre | 2 ans pièces & main d’œuvre | 2 ans pièces & main d’œuvre | 2 ans pièces & main d’œuvre | 2 ans pièces & main d’œuvre |
Couleur | Métal et ABS Gris de fer | ABS Noir ardoise | ABS Noir ardoise | Métal Noir ardoise | ABS Noir |
* Location uniquement |
Les Accessoires
Diffusez la tablette sur grand écran
Vous possédez une télévision HDMI ou un vidéo projecteur avec enceintes ?
Avec la clé Wireless Display diffusez sans fil le son et l’image de la tablette sur grand écran.
Profitez de votre grand écran pour partagez vos photos avec vos amis, visionnez un film, ou tout simplement voir la vie en grand!
Claviers sans fil pour plus de facilité
Optez pour ces claviers sans fil AZERTY afin de ne plus faire afficher le clavier virtuel sur l’écran et gagner ainsi en rapidité de saisie : avec ou sans support de tablette.
Cartes SIM et abonnements 4G
-
Pour les tablettes Wi-FI + 4G, vérifiez la couverture réseau 3G+/4G sur place, dans la pièce de vie où sera principalement la tablette (2G, EDGE à proscrire) en fonction de l’opérateur choisi (au moins 2 barres de couverture réseau). Ne vous fiez pas aux cartes de couverture annoncées par l’opérateur.
-
Exemple d’abonnements à souscrire sur internet sans engagement :
-
Le volume de données de l’abonnement dépend de l’usage qui sera fait. Un minimum de 2 Go/mois est conseillé mais cela peut augmenter très vite si l’on regarde des films, des vidéos YouTube, etc …
-
La carte SIM utilisée est une micro-SIM (soit le format intermédiaire entre la SIM et la nano-SIM)
-
Si l’abonnement comporte un forfait voix, vous pourrez recevoir des appels et appeler comme sur un téléphone classique. Par contre les SMS et MMS ne sont pas gérés par la carte SIM car nous avons un numéro de réception (France, Belgique, USA, Canada et UK) afin de distribuer les SMS dans la messagerie classique d’Ordimemo. Les MMS sont ne pas gérés, car photos trop petites !